Date | R | In casa vs Fuori casa | - |
---|---|---|---|
08/03 19:00 | - | Giappone femminile vs USA femminile | 11-6 |
08/03 15:00 | - | Messico femminile vs Canada femminile | 2-4 |
08/01 23:00 | - | Canada femminile vs Taipei Cinese femminile | 9-8 |
08/01 19:00 | - | Messico femminile vs Venezuela femminile | 3-2 |
08/01 15:00 | - | USA femminile vs Giappone femminile | 4-3 |
07/31 23:00 | - | Venezuela femminile vs Canada femminile | 0-10 |
07/31 19:00 | - | USA femminile vs Taipei Cinese femminile | 9-0 |
07/31 15:00 | - | Messico femminile vs Giappone femminile | 0-10 |
07/30 23:00 | - | Canada femminile vs USA femminile | 4-13 |
07/30 19:00 | - | Venezuela femminile vs Giappone femminile | 0-11 |
07/30 15:00 | - | Taipei Cinese femminile vs Messico femminile | 3-9 |
07/29 23:00 | - | Giappone femminile vs Canada femminile | 7-6 |
La Coppa del Mondo di baseball femminile è un torneo internazionale nel quale competono squadre di baseball femminile da tutto il Mondo. È gestita dalla International Baseball Federation. Nelle quattro volte in cui s'è tenuto, il torneo è stato vinto due volte dagli Stati Uniti e più recentemente cinque volte consecutive dal Giappone.
Il torneo inaugurale della Coppa del Mondo di Baseball femminile fu tenuto a Edmonton, in Canada dal 30 luglio all'8 agosto 2004 dopo esser stato previsto dalla International Baseball Federation nel 2002. Prima di questo torneo l'unico altro torneo era stato il Women's World Series che solitamente coinvolgeva tre o quattro nazioni, di solito l'Australia, il Canada, il Giappone e, occasionalmente, gli Stati Uniti.