stadio: Ta' Qali National Stadium Round: 15
Home Manager: Paul Zammit Away Manager: Rui Mota
Sliema Wanderers | FC Noah | |
0 | Gol | 0 |
5 | Corners | 5 |
5 | Corners (Half) | 3 |
2 | Cart. giallo | 0 |
0 | Cartellini giallo/rossi | 0 |
0 | Cartellino rosso | 0 |
1 | Fuori gioco | 1 |
4 | Tiri totali | 4 |
2 | Parate | 2 |
0 | Tiri bloccati | 1 |
13 | Falli | 11 |
0 | Penalità | 0 |
59 | Palla recuperata | 76 |
3 | Sostituzioni | 4 |
Attacco | ||
Attacco pericoloso | ||
Tiri in porta | ||
Tiri fuori porta | ||
% possesso | ||
27.2 | Avg. Age | 27.2 |
7 | National team players | 6 |
0 | Youth national team players | 2 |
16 | Foreigners | 15 |
Sliema Wanderers | FC Noah | |
0 | Gol | 0 |
5 | Corners | 3 |
2 | Cart. giallo | 0 |
0 | Cartellino rosso | 0 |
0 | Penalità | 0 |
0 | Sostituzioni | 0 |
Attacco | ||
Attacco pericoloso | ||
Tiri in porta | ||
Tiri fuori porta | ||
% possesso |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
In casa | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 1.40 | 2.80 |
Fuori casa | 1.00 | 2.80 | 0.40 | 1.00 | 4.80 |
Total | 2.20 | 4.60 | 1.00 | 2.40 | 7.60 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
In casa | 0.60 | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 4.10 |
Fuori casa | 1.00 | 2.00 | 0.20 | 0.80 | 3.90 |
Total | 1.60 | 3.10 | 0.70 | 1.90 | 8.00 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
0 | 0 |