[4] Kazakistan U21 2-3 Isole Faroe U21 [6] 2020-11-17 11:00

stadio: Astana Arena Campo: Buono Round: 1

Home Manager: Aleksandr Moskalenko Away Manager: Eli Hentze

03/20 00:00 - 11/30 23:59

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Danimarca U21 3 2 0 9 : 4 11
  2 Galles U21 3 2 1 10 : 8 11
  3 Islanda U21 2 0 2 4 : 6 6
  4 Repubblica Ceca U21 1 2 1 6 : 4 5
  5 Lituania U21 0 0 5 4 : 11 0

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Slovenia U21 4 0 1 9 : 5 12
  2 Francia U21 3 0 1 15 : 3 9
  3 Austria U21 2 2 1 7 : 4 8
  4 Bosnia-Erzegovina U21 1 0 4 4 : 10 3
  5 Cipro U21 0 2 3 4 : 17 2

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Portogallo U21 6 0 1 26 : 4 18
  2 Grecia U21 4 2 2 10 : 7 14
  3 Croazia U21 4 1 1 13 : 9 13
  4 Isole Faroe U21 2 1 3 8 : 15 7
  5 Bielorussia U21 1 3 5 6 : 19 6
  6 Andorra U21 0 3 5 3 : 12 3

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ucraina U21 6 0 0 15 : 2 18
  2 Inghilterra U21 6 0 1 32 : 5 18
  3 Serbia U21 3 1 3 9 : 16 10
  4 Irlanda del Nord U21 2 0 4 4 : 8 6
  5 Lussemburgo U21 1 1 6 4 : 23 4
  6 Azerbaigian U21 1 0 5 4 : 14 3

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Svizzera U21 4 2 0 16 : 6 14
  2 Romania U21 4 1 1 13 : 5 13
  3 Finlandia U21 3 1 2 13 : 5 10
  4 Albania U21 3 1 3 9 : 15 10
  5 Montenegro U21 1 1 3 4 : 8 4
  6 Armenia U21 0 2 6 1 : 17 2

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Germania U21 5 1 0 15 : 4 16
  2 Polonia U21 5 0 2 14 : 6 15
  3 Bulgaria U21 3 3 1 14 : 7 12
  4 Kosovo U21 2 3 2 8 : 10 9
  5 Estonia U21 0 1 5 2 : 19 1
  6 Israele U21 0 0 5 3 : 10 0

U21Euro Qualificazioni Gruppo 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Paesi Bassi U21 7 0 0 21 : 2 21
  2 Georgia U21 4 1 1 6 : 3 13
  3 Svezia U21 3 1 2 13 : 5 10
  4 Moldavia U21 2 0 5 6 : 15 6
  5 Macedonia del Nord U21 2 0 4 3 : 7 6
  6 Gibilterra U21 1 0 7 3 : 20 3

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Spagna U21 5 1 0 15 : 1 16
  2 Scozia U21 4 1 1 11 : 4 13
  3 Belgio U21 4 1 2 8 : 5 13
  4 Ungheria U21 3 1 3 9 : 6 10
  5 Kazakistan U21 1 0 5 3 : 14 3
  6 Malta U21 0 0 6 2 : 18 0

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Italia U21 4 3 0 16 : 3 15
  2 Irlanda U21 4 1 1 19 : 8 13
  3 Norvegia U21 4 0 2 21 : 6 12
  4 Lettonia U21 2 1 3 5 : 12 7
  5 Turchia U21 2 1 3 11 : 8 7
  6 San Marino U21 0 0 7 0 : 35 0
Qualificato

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Galles U21 2 0 1 4 : 3 6
  2 Repubblica Ceca U21 1 2 0 5 : 2 5
  3 Danimarca U21 1 1 0 5 : 2 4
  4 Islanda U21 1 0 0 2 : 1 3
  5 Lituania U21 0 0 3 3 : 6 0

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Austria U21 2 1 0 6 : 2 7
  2 Slovenia U21 2 0 1 4 : 4 6
  3 Francia U21 1 0 0 9 : 0 3
  4 Cipro U21 0 1 2 2 : 6 1
  5 Bosnia-Erzegovina U21 0 0 2 2 : 4 0

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Portogallo U21 5 0 0 20 : 2 15
  2 Grecia U21 3 2 0 9 : 4 11
  3 Bielorussia U21 1 1 3 3 : 9 4
  4 Croazia U21 1 0 0 2 : 0 3
  5 Isole Faroe U21 0 1 1 4 : 6 1
  6 Andorra U21 0 1 3 1 : 6 1

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Ucraina U21 4 0 0 9 : 2 12
  2 Inghilterra U21 3 0 0 19 : 1 9
  3 Serbia U21 2 0 2 5 : 5 6
  4 Azerbaigian U21 1 0 3 4 : 11 3
  5 Lussemburgo U21 0 1 2 1 : 7 1
  6 Irlanda del Nord U21 0 0 2 1 : 3 0

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Romania U21 3 0 0 8 : 0 9
  2 Svizzera U21 2 1 0 11 : 4 7
  3 Albania U21 2 1 1 6 : 5 7
  4 Finlandia U21 2 0 1 11 : 3 6
  5 Montenegro U21 0 1 1 1 : 2 1
  6 Armenia U21 0 1 3 1 : 4 1

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Germania U21 3 1 0 9 : 2 10
  2 Polonia U21 3 0 1 10 : 2 9
  3 Kosovo U21 2 1 1 7 : 6 7
  4 Bulgaria U21 2 1 1 10 : 4 7
  5 Estonia U21 0 1 1 1 : 2 1
  6 Israele U21 0 0 1 1 : 2 0

U21Euro Qualificazioni Gruppo 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Paesi Bassi U21 2 0 0 4 : 0 6
  2 Georgia U21 1 1 1 2 : 3 4
  3 Svezia U21 1 0 2 6 : 5 3
  4 Moldavia U21 1 0 3 3 : 7 3
  5 Macedonia del Nord U21 1 0 3 1 : 5 3
  6 Gibilterra U21 0 0 4 1 : 15 0

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Spagna U21 3 0 0 4 : 0 9
  2 Scozia U21 3 0 0 9 : 3 9
  3 Belgio U21 2 1 1 5 : 4 7
  4 Ungheria U21 1 1 1 2 : 1 4
  5 Kazakistan U21 0 0 2 0 : 7 0
  6 Malta U21 0 0 4 0 : 13 0

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Norvegia U21 3 0 0 14 : 2 9
  2 Italia U21 2 1 0 5 : 1 7
  3 Irlanda U21 2 1 0 8 : 4 7
  4 Lettonia U21 2 1 1 5 : 3 7
  5 Turchia U21 2 0 1 7 : 2 6
  6 San Marino U21 0 0 3 0 : 21 0
Qualificato

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 9

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Danimarca U21 2 1 0 4 : 2 7
  2 Galles U21 1 2 0 6 : 5 5
  3 Islanda U21 1 0 2 2 : 5 3
  4 Repubblica Ceca U21 0 0 1 1 : 2 0
  5 Lituania U21 0 0 2 1 : 5 0

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 8

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Francia U21 2 0 1 6 : 3 6
  2 Slovenia U21 2 0 0 5 : 1 6
  3 Bosnia-Erzegovina U21 1 0 2 2 : 6 3
  4 Cipro U21 0 1 1 2 : 11 1
  5 Austria U21 0 1 1 1 : 2 1

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 7

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Croazia U21 3 1 1 11 : 9 10
  2 Isole Faroe U21 2 0 2 4 : 9 6
  3 Portogallo U21 1 0 1 6 : 2 3
  4 Grecia U21 1 0 2 1 : 3 3
  5 Bielorussia U21 0 2 2 3 : 10 2
  6 Andorra U21 0 2 2 2 : 6 2

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 6

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Inghilterra U21 3 0 1 13 : 4 9
  2 Ucraina U21 2 0 0 6 : 0 6
  3 Irlanda del Nord U21 2 0 2 3 : 5 6
  4 Serbia U21 1 1 1 4 : 11 4
  5 Lussemburgo U21 1 0 4 3 : 16 3
  6 Azerbaigian U21 0 0 2 0 : 3 0

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Svizzera U21 2 1 0 5 : 2 7
  2 Romania U21 1 1 1 5 : 5 4
  3 Finlandia U21 1 1 1 2 : 2 4
  4 Albania U21 1 0 2 3 : 10 3
  5 Montenegro U21 1 0 2 3 : 6 3
  6 Armenia U21 0 1 3 0 : 13 1

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Germania U21 2 0 0 6 : 2 6
  2 Polonia U21 2 0 1 4 : 4 6
  3 Bulgaria U21 1 2 0 4 : 3 5
  4 Kosovo U21 0 2 1 1 : 4 2
  5 Israele U21 0 0 4 2 : 8 0
  6 Estonia U21 0 0 4 1 : 17 0

U21Euro Qualificazioni Gruppo 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Paesi Bassi U21 5 0 0 17 : 2 15
  2 Georgia U21 3 0 0 4 : 0 9
  3 Svezia U21 2 1 0 7 : 0 7
  4 Moldavia U21 1 0 2 3 : 8 3
  5 Gibilterra U21 1 0 3 2 : 5 3
  6 Macedonia del Nord U21 1 0 1 2 : 2 3

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Spagna U21 2 1 0 11 : 1 7
  2 Belgio U21 2 0 1 3 : 1 6
  3 Ungheria U21 2 0 2 7 : 5 6
  4 Scozia U21 1 1 1 2 : 1 4
  5 Kazakistan U21 1 0 3 3 : 7 3
  6 Malta U21 0 0 2 2 : 5 0

U21 Euro Qualificazioni Gruppo 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Italia U21 2 2 0 11 : 2 8
  2 Irlanda U21 2 0 1 11 : 4 6
  3 Norvegia U21 1 0 2 7 : 4 3
  4 Turchia U21 0 1 2 4 : 6 1
  5 Lettonia U21 0 0 2 0 : 9 0
  6 San Marino U21 0 0 4 0 : 14 0
Qualificato