Single-A Florida State League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Florida State League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Marauders 3 15 0.167
  Threshers 13 5 0.722
  Blue Jays 9 9 0.500
  Mussels 7 11 0.389
  Lakeland Flying Tigers 12 6 0.667
  Tarpons 4 14 0.222

Single-A Florida State League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Tortugas 10 8 0.556
  Hammerheads 12 6 0.667
  PM Cardinals 12 6 0.667
  St. Mets 8 10 0.444
Spareggio

Single-A Carolina League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A Carolina League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Fayetteville Woodpeckers 11 7 0.611
  Kannapolis Intimidators 10 7 0.588
  Augusta GreenJackets 8 10 0.444
  Charleston RiverDogs 6 11 0.353
  Columbia Fireflies 11 6 0.647
  Myrtle Beach Pelicans 6 11 0.353

Single-A Carolina League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Delmarva Shorebirds 2 15 0.118
  Potomac Nationals 12 6 0.667
  Lynchburg Hillcats 9 9 0.500
  Salem Red Sox 7 11 0.389
  Carolina Mudcats 14 4 0.778
  Down East Wood Ducks 9 8 0.529
Spareggio

Single-A California League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Single-A California League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Inland Empire 66ers 4 12 0.250
  Lake Elsinore Storm 8 8 0.500
  Rancho Cucamonga Quakes 12 4 0.750
  Visalia Rawhide 7 10 0.412

Single-A California League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Fresno Grizzlies 12 4 0.750
  Modesto Nuts 12 4 0.750
  San Jose Giants 6 11 0.353
  Stockton Ports 4 12 0.250
Spareggio

High-A South Atlantic League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A South Atlantic League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Asheville Tourists 7 10 0.412
  Bowling Green Hot Rods 11 7 0.611
  Greenville Drive 6 12 0.333
  Hickory Crawdads 7 10 0.412
  Rome Braves 9 7 0.563
  Winston-Salem Dash 7 11 0.389

High-A South Atlantic League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Aberdeen IronBirds 8 10 0.444
  Brooklyn Cyclones 9 9 0.500
  Hudson Valley Renegades 10 7 0.588
  Jersey Shore Blueclaws 9 9 0.500
  Wilmington Blue Rocks 12 6 0.667
  Greensboro Grasshoppers 10 7 0.588
Spareggio

High-A Northwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Northwest League 2024

  PO Team W L PCT
  Eugene Emeralds 14 4 0.778
  Everett Aquasox 6 12 0.333
  Hillsboro Hops 7 11 0.389
  Spokane Indians 13 4 0.765
  Tri-City Dust Devils 6 12 0.333
  Vancouver Canadians 7 10 0.412
Spareggio

High-A Midwest League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

High-A Midwest League 2024, West Division

  PO Team W L PCT
  Beloit Snappers 9 7 0.563
  Cedar Rapids Kernels 8 8 0.500
  Peoria Chiefs 7 11 0.389
  Quad Cities River Bandits 13 5 0.722
  South Bend Cubs 5 13 0.278
  Winston-Salem Dash 12 6 0.667

High-A Midwest League 2024, East Division

  PO Team W L PCT
  Dayton Dragons 7 11 0.389
  Fort Wayne TinCaps 8 9 0.471
  Great Lakes Loons 11 7 0.611
  Lake County Captains 8 9 0.471
  Lansing Lugnuts 9 9 0.500
  West Michigan Whitecaps 8 10 0.444
Spareggio

Double-A Texas League 2024 - 04/06 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Texas League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Midland Rockhounds 12 6 0.667
  Frisco RoughRiders 10 8 0.556
  Amarillo Sod Poodles 7 11 0.389
  Corpus Christi Hooks 5 13 0.278
  San Antonio Missions 10 8 0.556

Double-A Texas League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Arkansas Travelers 9 8 0.529
  Springfield Cardinals 14 3 0.824
  Tulsa Drillers 9 9 0.500
  Northwest Arkansas Naturals 8 10 0.444
  Wichita Wind Surge 5 13 0.278
Spareggio

Double-A Southern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Southern League 2024, South Division

  PO Team W L PCT
  Pensacola Blue Wahoos 9 9 0.500
  Mississippi Braves 6 12 0.333
  Montgomery Biscuits 9 9 0.500
  Biloxi Shuckers 10 8 0.556

Double-A Southern League 2024, North Division

  PO Team W L PCT
  Birmingham Barons 13 5 0.722
  Chattanooga Lookouts 4 13 0.235
  Mobile BayBears 10 8 0.556
  Tennessee Smokies 10 7 0.588
Spareggio

Double-A Eastern League 2024 - 04/05 00:00 - 09/30 23:59

Double-A Eastern League 2024, Southwest Division

  PO Team W L PCT
  Erie SeaWolves 10 7 0.588
  Bowie Baysox 10 8 0.556
  Altoona Curve 5 12 0.294
  Harrisburg Senators 8 9 0.471
  Akron RubberDucks 10 8 0.556
  Richmond Flying Squirrels 9 9 0.500

Double-A Eastern League 2024, Northeast Division

  PO Team W L PCT
  Portland Sea Dogs 11 5 0.688
  New Hampshire Fisher Cats 8 10 0.444
  Reading Fightin Phils 9 9 0.500
  Somerset Patriots 7 11 0.389
  Binghamton Rumble Ponies 8 9 0.471
  Hartford Yard Goats 9 7 0.563
Spareggio